Ferienwohnungen im Ostsee-Ferienpark
Haus des Kurgastes |
![]() |
"Wohnung 20" |
1 |
5 Personen | ab 58,-/ÜN* | |
ca. 64 qm | ||
3 SchlZi, verglaster Balkon | ||
Blick zum Binnensee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ferienpark |
![]() |
"Haus A Etage 4 Whg.1" |
1 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus B Etage 9 Whg.8" |
2 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 44,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
2 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 2 Whg.1" |
3 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 2 Whg.8" |
4 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
2 SchlZi, Loggia | ||
Blick Süden | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 4 Whg.12" |
5 |
2 Personen | ab 42,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn/Schlafbereich, Loggia | ||
Blick nach Süden | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 6 Whg.7" |
6 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 8 Whg.3" |
7 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 8 Whg.12" |
8 |
2 Personen | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn/Schlafbereich, Loggia | ||
Blick nach Süden | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus C Etage 9 Whg.12" |
9 |
2 Personen | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn/Schlafbereich, Loggia | ||
Blick nach Süden | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus G Etage 3 Whg.11" |
11 |
2 Personen | ab 42,-/ÜN* | |
ca. 38 qm | ||
Wohn/Schlafbereich, gr. Balkon/Loggia | ||
Blick Innenhof/Binnensee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus G Etage 11 Whg.1" |
12 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 42,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick auf Binnensee/Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus G Etage 12 Whg.12" |
13 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick auf Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus H Etage 10 Whg.4" |
15 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohnbereich, 2 SchlZi, Loggia | ||
Blick auf Binnensee/Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus H Etage 10 Whg.6" |
16 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 45,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick auf Binnensee/Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus K Etage 3 Whg.5" |
17 |
3 Erw. 1 Ki. | ab 44,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick ins Grüne/ Binnensee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus L Etage 8 Whg.7" |
19 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohnbereich,2 SchlZi, gr. Balkon | ||
Blick seitlich zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus L Etage 8 Whg.8" |
20 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 44,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn-/Schafbereich,1 SchlZi, gr. Balkon | ||
Blick über Binnensee zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus M Etage 8 Whg.8" |
22 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 46,-/ÜN* | |
ca. 50 qm | ||
Wohnbereich,2 SchlZi, Loggia | ||
Blick zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus N EG Whg.8" |
23 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 42,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick ins Grüne nach Süden | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus N Etage 8 Whg.2" |
24 |
2 Personen | ab 40,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich, Loggia | ||
Blick ins Grüne nach Süden | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus O Etage 5 Whg.10" |
25 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 58,-/ÜN* | |
ca. 45 qm | ||
Wohn/Schlafbereich,1 SchlZi, Loggia | ||
Blick über Innenhof zur Ostsee | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
"Haus Q Etage 5 Whg.8" |
26 |
2 Erw. 2 Ki. | ab 48,-/ÜN* | |
ca. 50 qm | ||
Wohnbereich,2 SchlZi, Loggia | ||
Blick zum Binnensee | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
* günstigster Übernachtungspreis innerhalb der Vermietsaison. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem aktuellen Übernachtungspreis mal Anzahl der Übernachtungen zuzüglich Buchungsgebühr, Kurabgabe und gebuchter Sonderleistungen. |